Металлические формы для лотков (СЕРИЯ 3.503.1-66)
Изготовление под заказ, различные формы доставки, бесплатная консультация
Лизинг с минимальным первоначальным взносом
ГОСТ 25781-83
Толщина от 5 до 20 мм.
Изготовление под заказ, различные формы доставки, бесплатная консультация
Лизинг с минимальным первоначальным взносом
ГОСТ 25781-83
Толщина от 5 до 20 мм.
Данные металлоформы предназначены для производства лотков, которые используются для отвода воды в дорожно-мостовых конструкциях.


Технические характеристики Б1-22-75
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество количество формовочных мест,шт | 4 |
| Длина, мм | 2396 |
| Ширина, мм | 2127 |
| Высота, мм | 472 |
| Масса, кг | 725 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Поддон металлоформы | + |
| Кессон | + |
| Торцевые откидные борта | + |
| Продольные откидные борта | + |
Технические характеристики Б1-20-75
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество количество формовочных мест,шт | 4 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1640 |
| Высота, мм | 472 |
| Масса, кг | 680 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Поддон металлоформы | + |
| Кессон | + |
| Торцевые откидные борта | + |
| Продольные откидные борта | + |
Технические характеристики Б1-20-50
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество количество формовочных мест,шт | 4 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1640 |
| Высота, мм | 450 |
| Масса, кг | 600 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Поддон металлоформы | + |
| Кессон | + |
| Торцевые откидные борта | + |
| Продольные откидные борта | + |
Технические характеристики Б2-22-40
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество количество формовочных мест,шт | 4 |
| Длина, мм | 1412 |
| Ширина, мм | 1387 |
| Высота, мм | 368 |
| Масса, кг | 418 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла, мм | 5 |
Технические характеристики Б-5
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество количество формовочных мест,шт | 4 |
| Длина, мм | 1430 |
| Ширина, мм | 1174 |
| Высота, мм | 630 |
| Масса, кг | 552 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла, мм | 5 |
Технические характеристики Б-6
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество количество формовочных мест,шт | 2 |
| Длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 985 |
| Высота, мм | 545 |
| Масса, кг | 556 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла, мм | 5 |
Технические характеристики Б-7
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество количество формовочных мест,шт | 2 |
| Длина, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 1360 |
| Высота, мм | 554 |
| Масса, кг | 423 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла, мм | 5 |
Технические характеристики Б-9
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество количество формовочных мест,шт | 2 |
| Длина, мм | 2090 |
| Ширина, мм | 813 |
| Высота, мм | 400 |
| Масса, кг | 392 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла, мм | 5 |
Преимущества металлоформ для лотков водоотводных сооружений автомобильных дорог (Серия 3.503.1-66) от компании «Росттехмаш»:
Обозначение маркировки на примере Б2-22-40:
Обратите внимание! У нас можно приобрести типовую продукцию, или же «под заказ». Обращайтесь по телефону +7 (927) 095-92-81 или закажите бесплатную консультацию.
Технологический процесс производства на виброформе для лотков:
Уплотнение бетона в металлоформах производят на вибростоле или вибротумбах, а так же, при необходимости, глубинным вибратором. Формование лотков производят в виброформах, которые могут быть классическими (одно или многоместные) и со сменными формообразующими вкладышами-поддонами, что увеличивает производительность с одной такой виброформы.
