Металлические формы для лотков (СЕРИЯ 3.006.1-8 Выпуск 1-1)
Изготовление под заказ, различные формы доставки, бесплатная консультация
Лизинг с минимальным первоначальным взносом
ГОСТ 25781-83
Толщина от 5 до 20 мм.
Изготовление под заказ, различные формы доставки, бесплатная консультация
Лизинг с минимальным первоначальным взносом
ГОСТ 25781-83
Толщина от 5 до 20 мм.
Технические характеристики ЛК 300.30.30
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3260 |
| Ширина, мм | 718 |
| Высота, мм | 425 |
| Масса, кг | 380 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.45.45
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3336 |
| Ширина, мм | 950 |
| Высота, мм | 600 |
| Масса, кг | 720 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.90.90
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3304 |
| Ширина, мм | 1373 |
| Высота, мм | 1028 |
| Масса, кг | 1391 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.60.30
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3280 |
| Ширина, мм | 1068 |
| Высота, мм | 425 |
| Масса, кг | 564 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.60.45
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3280 |
| Ширина, мм | 1068 |
| Высота, мм | 575 |
| Масса, кг | 701 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.60.60
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3336 |
| Ширина, мм | 1066 |
| Высота, мм | 725 |
| Масса, кг | 824 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.90.45
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3304 |
| Ширина, мм | 1374 |
| Высота, мм | 575 |
| Масса, кг | 851 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.90.60
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3304 |
| Ширина, мм | 1374 |
| Высота, мм | 728 |
| Масса, кг | 1066 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.210.90-5
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3320 |
| Ширина, мм | 2554 |
| Высота, мм | 1025 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.120.60
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3336 |
| Ширина, мм | 1668 |
| Высота, мм | 724 |
| Масса, кг | 1024 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.120.90
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3336 |
| Ширина, мм | 1668 |
| Высота, мм | 1028 |
| Масса, кг | 1380 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.150.60
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3408 |
| Ширина, мм | 2040 |
| Высота, мм | 793 |
| Масса, кг | 1591 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.150.90
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3544 |
| Ширина, мм | 2034 |
| Высота, мм | 1030 |
| Масса, кг | 1760 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.150.120
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3544 |
| Ширина, мм | 2034 |
| Высота, мм | 1349 |
| Масса, кг | 2282 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.180.90
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3524 |
| Ширина, мм | 2314 |
| Высота, мм | 1030 |
| Масса, кг | 2300 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.180.120
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3524 |
| Ширина, мм | 2314 |
| Высота, мм | 1349 |
| Масса, кг | 2930 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.240.120
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3320 |
| Ширина, мм | 2854 |
| Высота, мм | 1325 |
| Масса, кг | 3183 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.240.140
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3320 |
| Ширина, мм | 2854 |
| Высота, мм | 1530 |
| Масса, кг | 3490 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Технические характеристики ЛК 300.210.120
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество изделий в форме,шт | 1 |
| Длина, мм | 3524 |
| Ширина, мм | 2614 |
| Высота, мм | 1329 |
| Масса, кг | 3205 |
| Марки стали | Ст3, 09Г2С |
| Толщина металла,мм | 5 |
Большой опыт в проектировании и изготовлении металлоформ позволяет нам производить формы с учетом всех требований технической документации на изделие. По желанию заказчика наши инженеры готовы в кратчайшие сроки внести изменения в рабочие чертежи. С помощью наших м/ф Вы сможете производить высококачественные лотки с правильной геометрией.
Обратите внимание! У нас можно приобрести типовую продукцию, или же «под заказ». Обращайтесь по телефону +7 (927) 095-92-81 или закажите бесплатную консультацию.
Борта металлоформы имеют большой размер и вес, поэтому шарниры продольных и торцевых бортов оснащены прочными ограничителями и имеют разборную конструкцию для облегчения их обслуживания. Борта металлоформы раскрываются на 45 градусов и упираются в специальные ограничители, что позволяет извлекать изделие с сохранением геометрических размеров.
Маркировка лотков ЛК на примере ЛК 300.180.60-2:
